Rollback of 深域クエスト/紫冥の深域
このバージョンに戻す
[Rev:MDTuxgrBQ9](最終更新:1年前)
[Rev:MDTuxgrBQ9](最終更新:1年前)
闇属性キャラ一覧
一覧
編成例
1-1~1-10
- 1-1
- 1-2
- 1-3
- 1-4
- 1-5
- 1-6
- 1-7
- 1-8
- 1-9
- 1-10
- 2-1
- 2-2
- 2-3
- 2-4
- 2-5
- 2-6
- 2-7
- 2-8
- 2-9
- 2-10
- 3-1
- 3-2
- 3-3
- 3-4
- 3-5
- 3-6
- 3-7
- 3-8
- 3-9
- 3-10
モンスターデータ
紫冥の深域 1-1~1-10
- 紫冥の深域1-1
モンスター Lv HP 物防
魔防ネジレアカシア Lv301 1,900,297 1,208
1,812ミヤコのシャドウ Lv301 1,119,441 3,234
1,995エンゼルダーツ Lv301 1,400,000 906
1,359マホ(シンデレラ)のシャドウ Lv301 489,369 625
1,550ウパルパ Lv301 1,095,612 302
453 - 紫冥の深域1-2
モンスター Lv HP 物防
魔防トレント Lv301 7,247,516 1,208
1,812ゴブリンガード Lv301 7,266,968 1,510
1,359ノゾミのシャドウ Lv301 5,570,944 2,907
2,242フレアゼラチナ Lv301 6,425,912 906
1,359アンのシャドウ Lv301 3,495,190 417
520 - 紫冥の深域1-3
モンスター Lv HP 物防
魔防動く剣士 Lv301 8,107,009 1,208
2,718ニノン(オーエド)のシャドウ Lv301 4,943,218 480
425チエルのシャドウ Lv301 4,712,786 771
579ナッツシューター Lv301 7,484,529 906
1,359ユイ(儀装束)のシャドウ Lv301 5,384,715 1,319
2,198 - 紫冥の深域1-4
モンスター Lv HP 物防
魔防ハイオーク Lv302 10,835,105 909
2,273トドドン Lv302 9,997,588 1,515
2,273ネジレアカシア Lv302 10,519,747 1,212
1,818アカリのシャドウ Lv302 7,664,616 1,340
1,615ハツネのシャドウ Lv302 6,711,718 656
716 - 紫冥の深域1-5
モンスター Lv HP 物防
魔防クルミのシャドウ Lv302 9,210,472 2,261
2,244サラマンダー Lv302 10,055,348 909
1,364レイ(ハロウィン)のシャドウ Lv302 7,689,250 426
372タビガラス Lv302 10,402,220 455
682バルーンバード Lv302 9,990,709 909
1,364 - 紫冥の深域1-6
モンスター Lv HP 物防
魔防ゴブリンリトル Lv302 14,949,743 303
1,364ルカのシャドウ Lv302 10,344,735 2,170
2,791マコトのシャドウ Lv302 9,165,209 623
483エリコのシャドウ Lv302 9,236,106 567
503ケイブスネイル Lv302 11,719,494 909
1,364 - 紫冥の深域1-7
モンスター Lv HP 物防
魔防動く戦士像 Lv303 11,615,880 1,824
1,824ワッパダヌキ Lv303 13,822,231 608
912ツムギ(ハロウィン)のシャドウ Lv303 10,254,721 2,881
2,023アカリのシャドウ Lv303 9,311,816 1,341
1,616ファイヤーメイジ Lv303 10,241,860 304
456 - 紫冥の深域1-8
モンスター Lv HP 物防
魔防ブルーゴーレム Lv303 13,090,231 608
3,648スタンプ Lv303 12,217,618 1,216
1,824ハンマーキャンサー Lv303 11,340,759 912
1,368レイ(ハロウィン)のシャドウ Lv303 8,874,769 427
373シオリ(マジカル)のシャドウ Lv303 7,691,807 508
701 - 紫冥の深域1-9
モンスター Lv HP 物防
魔防ジャングルガード Lv303 12,793,118 912
2,280ワッパダヌキ Lv303 14,170,269 608
912ペコリーヌのシャドウ Lv303 11,294,355 2,495
2,314キャルのシャドウ Lv303 8,750,026 470
590コドモオオトカゲ Lv303 11,865,783 304
456 - 紫冥の深域1-10
モンスター Lv HP 物防
魔防ニードルクリーパー Lv310 155,000,000 700
750
紫冥の深域 2-1~2-10
- 紫冥の深域2-1
モンスター Lv HP 物防
魔防ツムギ(ハロウィン)のシャドウ Lv304 11,090,543 2,937
2,024チエルのシャドウ Lv304 8,995,425 788
612ハンマーキャンサー Lv304 12,232,671 915
1,373アルトバード Lv304 13,175,785 915
1,373タツノコナイト Lv304 12,570,912 458
687 - 紫冥の深域2-2
モンスター Lv HP 物防
魔防ゴーレム Lv304 13,659,213 2,440
915ゴブリンリトル Lv304 15,914,411 305
1,373ミフユ(作業服)のシャドウ Lv304 9,734,325 1,135
967トモ(マジカル)のシャドウ Lv304 9,246,903 510
441スカルフレイム Lv304 11,713,037 305
458 - 紫冥の深域2-3
モンスター Lv HP 物防
魔防ハイオーク Lv304 14,752,075 915
2,288ジュンのシャドウ Lv304 12,805,899 2,606
3,095カヤ(タイムトラベル)のシャドウ Lv304 10,445,679 648
582アルトハーピィ Lv304 13,408,494 915
1,373サレン(サマー)のシャドウ Lv304 11,170,159 1,748
1,733 - 紫冥の深域2-4
モンスター Lv HP 物防
魔防ゴーレム Lv305 14,376,792 2,448
918スタンプ Lv305 14,069,790 1,224
1,836クリスティーナ(クリスマス)のシャドウ Lv305 10,427,896 488
416ノゾミ(クリスマス)のシャドウ Lv305 11,154,680 2,804
1,918ツチノコブラ Lv305 12,871,606 765
1,148 - 紫冥の深域2-5
モンスター Lv HP 物防
魔防トレント Lv305 14,076,422 1,224
1,836ゴブリンガード Lv305 14,096,922 1,530
1,377ペコリーヌのシャドウ Lv305 12,639,773 2,544
2,358キャル(サマー)のシャドウ Lv305 10,290,033 518
609ワイズワンド Lv305 12,056,020 306
459 - 紫冥の深域2-6
モンスター Lv HP 物防
魔防ハイオーク Lv305 15,191,581 918
2,295アンのシャドウ Lv305 10,403,725 428
532ミサトのシャドウ Lv305 11,658,054 1,457
1,787プチデビル Lv305 14,138,727 459
689ルナのシャドウ Lv305 10,265,529 374
501 - 紫冥の深域2-7
モンスター Lv HP 物防
魔防クウカ(ノワール)のシャドウ Lv306 12,484,251 2,707
2,170イリヤのシャドウ Lv306 10,763,761 482
645インプ Lv306 13,853,276 461
691ケイブスネイル Lv306 13,852,556 921
1,382コドモオオトカゲ Lv306 13,856,844 307
461 - 紫冥の深域2-8
モンスター Lv HP 物防
魔防ブルーゴーレム Lv306 15,599,372 614
3,684スパイククラブ Lv306 14,675,500 1,228
1,842コッコロ(儀装束)のシャドウ Lv306 10,925,580 529
492イオ(ノワール)のシャドウ Lv306 11,091,655 1,165
1,388タビガラス Lv306 14,115,521 461
691 - 紫冥の深域2-9
モンスター Lv HP 物防
魔防動く剣士 Lv306 14,523,450 1,228
2,763ムイミのシャドウ Lv306 11,790,591 628
587チエル(聖学祭)のシャドウ Lv306 10,785,905 695
490ケイブエイプ Lv306 14,259,607 461
691ホオズキムシ Lv306 14,779,943 614
921 - 紫冥の深域2-10
モンスター Lv HP 物防
魔防レイスロード Lv313 152,000,000 1,400
1,400
紫冥の深域 3-1~3-10
- 紫冥の深域3-1
モンスター Lv HP 物防
魔防ゴーレム Lv307 14,547,418 2,464
924動く戦士像 Lv307 13,665,857 1,848
1,848ペコリーヌのシャドウ Lv307 12,629,571 2,592
2,403アン&グレアのシャドウ Lv307 9,903,656 412
568ファイヤーメイジ Lv307 12,283,412 308
462 - 紫冥の深域3-2
モンスター Lv HP 物防
魔防ハーミットナイト Lv307 13,970,723 2,156
1,386トモのシャドウ Lv307 10,967,512 629
571エンゼルダーツ Lv307 13,312,702 924
1,386シオリ(マジカル)のシャドウ Lv307 9,397,546 529
729バルーンバード Lv307 13,312,702 924
1,386 - 紫冥の深域3-3
モンスター Lv HP 物防
魔防動く剣士 Lv307 15,444,162 1,232
2,772クリスティーナのシャドウ Lv307 12,450,514 669
481モニカ(マジカル)のシャドウ Lv307 11,576,977 815
811アリサのシャドウ Lv307 11,289,496 582
859コボルト Lv307 15,325,227 462
693 - 紫冥の深域3-4
モンスター Lv HP 物防
魔防タートルタイラント Lv308 14,111,251 1,545
2,318トレント Lv308 14,575,407 1,236
1,854ジャングルガード Lv308 14,828,434 927
2,318キャル(プリンセス)のシャドウ Lv308 9,988,991 420
558キョウカのシャドウ Lv308 10,571,747 501
609 - 紫冥の深域3-5
モンスター Lv HP 物防
魔防ネジレアカシア Lv308 14,668,157 1,236
1,854ハーミットナイト Lv308 14,288,534 2,163
1,391ミヤコのシャドウ Lv308 12,721,662 3,435
2,038グレアのシャドウ Lv308 10,122,222 445
571インプ Lv308 13,979,481 464
696 - 紫冥の深域3-6
モンスター Lv HP 物防
魔防オーク Lv308 16,321,413 1,545
1,391シェフィのシャドウ Lv308 12,454,739 597
503ウーピーオーク Lv308 15,010,192 927
1,391ニノンのシャドウ Lv308 12,369,047 709
631チカのシャドウ Lv308 12,553,059 1,536
1,936 - 紫冥の深域3-7
モンスター Lv HP 物防
魔防スタンプ Lv309 14,868,120 1,240
1,860ミヤコのシャドウ Lv309 12,939,296 3,439
2,039サラマンダー Lv309 13,909,294 930
1,395タビガラス Lv309 14,262,665 465
698ユニのシャドウ Lv309 11,275,271 1,437
2,360 - 紫冥の深域3-8
モンスター Lv HP 物防
魔防タートルタイラント Lv309 14,488,649 1,550
2,325ネジレアカシア Lv309 14,959,444 1,240
1,860クウカ(オーエド)のシャドウ Lv309 12,666,463 2,322
3,384アカリ(エンジェル)のシャドウ Lv309 10,326,212 437
552インプ Lv309 14,272,588 465
698 - 紫冥の深域3-9
モンスター Lv HP 物防
魔防ハイオーク Lv309 15,354,605 930
2,325ケイブスネイル Lv309 14,346,240 930
1,395ルナのシャドウ Lv309 10,298,773 390
513キャル(サマー)のシャドウ Lv309 11,060,699 541
634スカルフレイム Lv309 13,379,805 310
465 - 紫冥の深域3-10
モンスター Lv HP 物防
魔防ライデン Lv316 125,000,000 -
-